Skip to content

SQLite Racing Condition? #166

@arunoruto

Description

@arunoruto

I am running uptime kuma using a SQLite DB.
When setting up an example label on the uptime kuma container itself, I get a potential racing condition:

kuma       | 2026-02-26T11:19:36+01:00 [SERVER] INFO: Server Type: HTTP
kuma       | 2026-02-26T11:19:38+01:00 [SERVER] INFO: Data Dir: ./data/
kuma       | 2026-02-26T11:19:38+01:00 [DB] INFO: Database Type: sqlite
kuma       | 2026-02-26T11:19:38+01:00 [SERVER] INFO: Connected to the database
kuma       | 2026-02-26T11:19:39+01:00 [SERVICES] INFO: Starting nscd
kuma       | 2026-02-26T11:19:40+01:00 [SERVER] INFO: Listening on 3001
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [SOCKET] INFO: New websocket connection, IP = 172.22.32.3
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [AUTH] INFO: WebSocket with no origin is allowed
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [AUTH] INFO: Disabled Auth: auto login to admin
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [RDAP] INFO: Updating RDAP DNS data from IANA...
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [RDAP] INFO: RDAP DNS data updated successfully. Number of services: 600
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [MANAGE] INFO: Resume Monitor: 29 User ID: 1
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [MONITOR] INFO: Added Monitor: 29 User ID: 1
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [MANAGE] INFO: Resume Monitor: 29 User ID: 1
kuma       | Trace: [Error: insert into `stat_hourly` (`down`, `monitor_id`, `ping`, `ping_max`, `ping_min`, `timestamp`, `up`) values (0, 29, 25, 26, 24, 1772100000, 2) - SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: stat_hourly.monitor_id, stat_hourly.timestamp] {
kuma       |   errno: 19,
kuma       |   code: 'SQLITE_CONSTRAINT'
kuma       | }
kuma       |     at safeBeat (/app/server/model/monitor.js:1134:25)
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [MONITOR] ERROR: Please report to https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues

It probably happens due these lines "caused" by autokuma inserting the example monitor:

kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [MANAGE] INFO: Resume Monitor: 29 User ID: 1
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [MONITOR] INFO: Added Monitor: 29 User ID: 1
kuma       | 2026-02-26T11:20:27+01:00 [MANAGE] INFO: Resume Monitor: 29 User ID: 1

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions