\n",
" \n",
" | \n",
- " OID | \n",
+ " OBJECTID | \n",
" NAME | \n",
- " ST | \n",
- " PLACEFIPS | \n",
+ " STATE_ABBR | \n",
+ " PLACE_FIPS | \n",
" RouteName | \n",
" StopType | \n",
" Sequence | \n",
@@ -1525,80 +1771,80 @@
"
\n",
" | 0 | \n",
" 1 | \n",
- " None | \n",
- " None | \n",
- " None | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
- " Route start | \n",
- " 1 | \n",
- " 2019-10-30 03:30:30.000000000 | \n",
- " 2019-10-30 03:30:30.000000000 | \n",
- " 0.000000 | \n",
+ " El Paso | \n",
+ " TX | \n",
+ " 4824000 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
+ " Stop | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2026-07-25 20:00:45 | \n",
+ " 2026-07-25 20:00:45 | \n",
+ " 1203.24825 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 2 | \n",
- " Miami | \n",
- " FL | \n",
- " 1245000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Houston | \n",
+ " TX | \n",
+ " 4835000 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
- " 2 | \n",
- " 2019-10-30 03:30:30.000000000 | \n",
- " 2019-10-30 03:30:30.000000000 | \n",
- " 0.000000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2026-07-25 10:46:06 | \n",
+ " 2026-07-25 10:46:06 | \n",
+ " 560.56048 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 3 | \n",
- " Orlando | \n",
- " FL | \n",
- " 1253000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Los Angeles | \n",
+ " CA | \n",
+ " 0644000 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
- " 3 | \n",
- " 2019-10-30 07:27:58.540999889 | \n",
- " 2019-10-30 07:27:58.540999889 | \n",
- " 386.309025 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 2026-07-26 08:44:14 | \n",
+ " 2026-07-26 08:44:14 | \n",
+ " 206.45314 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 4 | \n",
- " New Orleans | \n",
- " LA | \n",
- " 2255000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Miami | \n",
+ " FL | \n",
+ " 1245000 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
- " 4 | \n",
- " 2019-10-30 15:49:44.315999985 | \n",
- " 2019-10-30 15:49:44.315999985 | \n",
- " 1028.402013 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2026-07-24 17:14:20 | \n",
+ " 2026-07-24 17:14:20 | \n",
+ " 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 5 | \n",
- " Houston | \n",
- " TX | \n",
- " 4835000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " New Orleans | \n",
+ " LA | \n",
+ " 2255000 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
- " 5 | \n",
- " 2019-10-30 21:23:15.819000006 | \n",
- " 2019-10-30 21:23:15.819000006 | \n",
- " 560.581917 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2026-07-25 05:19:59 | \n",
+ " 2026-07-25 05:19:59 | \n",
+ " 1028.90461 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 6 | \n",
- " El Paso | \n",
- " TX | \n",
- " 4824000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Orlando | \n",
+ " FL | \n",
+ " 1253000 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
- " 6 | \n",
- " 2019-10-31 07:12:39.418999910 | \n",
- " 2019-10-31 07:12:39.418999910 | \n",
- " 1203.096420 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 2026-07-24 21:01:57 | \n",
+ " 2026-07-24 21:01:57 | \n",
+ " 382.72168 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
@@ -1606,12 +1852,12 @@
" Phoenix | \n",
" AZ | \n",
" 0455000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 7 | \n",
- " 2019-10-31 12:37:54.000999928 | \n",
- " 2019-10-31 12:37:54.000999928 | \n",
- " 691.807799 | \n",
+ " 2026-07-26 01:07:40 | \n",
+ " 2026-07-26 01:07:40 | \n",
+ " 691.92124 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
@@ -1619,25 +1865,25 @@
" San Diego | \n",
" CA | \n",
" 0666000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 8 | \n",
- " 2019-10-31 18:16:21.697999954 | \n",
- " 2019-10-31 18:16:21.697999954 | \n",
- " 570.860072 | \n",
+ " 2026-07-26 06:30:36 | \n",
+ " 2026-07-26 06:30:36 | \n",
+ " 571.09096 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 9 | \n",
- " Los Angeles | \n",
+ " San Francisco | \n",
" CA | \n",
- " 0644000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " 0667000 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
- " 9 | \n",
- " 2019-10-31 20:55:40.717000008 | \n",
- " 2019-10-31 20:55:40.717000008 | \n",
- " 206.458328 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 2026-07-26 15:13:34 | \n",
+ " 2026-07-26 15:13:34 | \n",
+ " 79.83879 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
@@ -1645,95 +1891,95 @@
" San Jose | \n",
" CA | \n",
" 0668000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 10 | \n",
- " 2019-11-01 02:38:47.960000038 | \n",
- " 2019-11-01 02:38:47.960000038 | \n",
- " 547.931169 | \n",
+ " 2026-07-26 14:08:30 | \n",
+ " 2026-07-26 14:08:30 | \n",
+ " 545.77979 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 11 | \n",
- " San Francisco | \n",
- " CA | \n",
- " 0667000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
- " Stop | \n",
- " 11 | \n",
- " 2019-11-01 03:50:24.078999996 | \n",
- " 2019-11-01 03:50:24.078999996 | \n",
- " 87.292255 | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
+ " Route start | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2026-07-24 17:14:20 | \n",
+ " 2026-07-24 17:14:20 | \n",
+ " 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 12 | \n",
- " None | \n",
- " None | \n",
- " None | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Route end | \n",
" 12 | \n",
- " 2019-11-01 03:50:24.078999996 | \n",
- " 2019-11-01 03:50:24.078999996 | \n",
- " 0.000000 | \n",
+ " 2026-07-26 15:13:34 | \n",
+ " 2026-07-26 15:13:34 | \n",
+ " 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
- " OID NAME ST PLACEFIPS RouteName \\\n",
- "0 1 None None None Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "1 2 Miami FL 1245000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "2 3 Orlando FL 1253000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "3 4 New Orleans LA 2255000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "4 5 Houston TX 4835000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "5 6 El Paso TX 4824000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "6 7 Phoenix AZ 0455000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "7 8 San Diego CA 0666000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "8 9 Los Angeles CA 0644000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "9 10 San Jose CA 0668000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "10 11 San Francisco CA 0667000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "11 12 None None None Miami - San Francisco - Route1 \n",
+ " OBJECTID NAME STATE_ABBR PLACE_FIPS \\\n",
+ "0 1 El Paso TX 4824000 \n",
+ "1 2 Houston TX 4835000 \n",
+ "2 3 Los Angeles CA 0644000 \n",
+ "3 4 Miami FL 1245000 \n",
+ "4 5 New Orleans LA 2255000 \n",
+ "5 6 Orlando FL 1253000 \n",
+ "6 7 Phoenix AZ 0455000 \n",
+ "7 8 San Diego CA 0666000 \n",
+ "8 9 San Francisco CA 0667000 \n",
+ "9 10 San Jose CA 0668000 \n",
+ "10 11 \n",
+ "11 12 \n",
"\n",
- " StopType Sequence ArriveTime \\\n",
- "0 Route start 1 2019-10-30 03:30:30.000000000 \n",
- "1 Stop 2 2019-10-30 03:30:30.000000000 \n",
- "2 Stop 3 2019-10-30 07:27:58.540999889 \n",
- "3 Stop 4 2019-10-30 15:49:44.315999985 \n",
- "4 Stop 5 2019-10-30 21:23:15.819000006 \n",
- "5 Stop 6 2019-10-31 07:12:39.418999910 \n",
- "6 Stop 7 2019-10-31 12:37:54.000999928 \n",
- "7 Stop 8 2019-10-31 18:16:21.697999954 \n",
- "8 Stop 9 2019-10-31 20:55:40.717000008 \n",
- "9 Stop 10 2019-11-01 02:38:47.960000038 \n",
- "10 Stop 11 2019-11-01 03:50:24.078999996 \n",
- "11 Route end 12 2019-11-01 03:50:24.078999996 \n",
+ " RouteName StopType Sequence \\\n",
+ "0 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 6 \n",
+ "1 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 5 \n",
+ "2 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 9 \n",
+ "3 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 2 \n",
+ "4 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 4 \n",
+ "5 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 3 \n",
+ "6 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 7 \n",
+ "7 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 8 \n",
+ "8 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 11 \n",
+ "9 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 10 \n",
+ "10 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Route start 1 \n",
+ "11 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Route end 12 \n",
"\n",
- " DepartTime FromPrevDistanceKilometers \n",
- "0 2019-10-30 03:30:30.000000000 0.000000 \n",
- "1 2019-10-30 03:30:30.000000000 0.000000 \n",
- "2 2019-10-30 07:27:58.540999889 386.309025 \n",
- "3 2019-10-30 15:49:44.315999985 1028.402013 \n",
- "4 2019-10-30 21:23:15.819000006 560.581917 \n",
- "5 2019-10-31 07:12:39.418999910 1203.096420 \n",
- "6 2019-10-31 12:37:54.000999928 691.807799 \n",
- "7 2019-10-31 18:16:21.697999954 570.860072 \n",
- "8 2019-10-31 20:55:40.717000008 206.458328 \n",
- "9 2019-11-01 02:38:47.960000038 547.931169 \n",
- "10 2019-11-01 03:50:24.078999996 87.292255 \n",
- "11 2019-11-01 03:50:24.078999996 0.000000 "
+ " ArriveTime DepartTime FromPrevDistanceKilometers \n",
+ "0 2026-07-25 20:00:45 2026-07-25 20:00:45 1203.24825 \n",
+ "1 2026-07-25 10:46:06 2026-07-25 10:46:06 560.56048 \n",
+ "2 2026-07-26 08:44:14 2026-07-26 08:44:14 206.45314 \n",
+ "3 2026-07-24 17:14:20 2026-07-24 17:14:20 0.0 \n",
+ "4 2026-07-25 05:19:59 2026-07-25 05:19:59 1028.90461 \n",
+ "5 2026-07-24 21:01:57 2026-07-24 21:01:57 382.72168 \n",
+ "6 2026-07-26 01:07:40 2026-07-26 01:07:40 691.92124 \n",
+ "7 2026-07-26 06:30:36 2026-07-26 06:30:36 571.09096 \n",
+ "8 2026-07-26 15:13:34 2026-07-26 15:13:34 79.83879 \n",
+ "9 2026-07-26 14:08:30 2026-07-26 14:08:30 545.77979 \n",
+ "10 2026-07-24 17:14:20 2026-07-24 17:14:20 0.0 \n",
+ "11 2026-07-26 15:13:34 2026-07-26 15:13:34 0.0 "
]
},
- "execution_count": 35,
+ "execution_count": 43,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
- "df2 = result1['assigned_stops_layer'].query().sdf\n",
- "df2[['OID', 'NAME', 'ST', 'PLACEFIPS', 'RouteName', 'StopType', 'Sequence', \\\n",
+ "df2 = result2['assigned_stops_layer'].query().sdf\n",
+ "df2[['OBJECTID', 'NAME', 'STATE_ABBR', 'PLACE_FIPS', 'RouteName', 'StopType', 'Sequence', \\\n",
" 'ArriveTime', 'DepartTime', 'FromPrevDistanceKilometers']]"
]
},
@@ -1746,13 +1992,13 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 44,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [],
"source": [
- "my_df = df2[['OID', 'NAME', 'ST', 'PLACEFIPS', 'RouteName', 'StopType', 'Sequence', \\\n",
+ "my_df = df2[['OBJECTID', 'NAME', 'STATE_ABBR', 'PLACE_FIPS', 'RouteName', 'StopType', 'Sequence', \\\n",
" 'ArriveTimeUTC', 'DepartTimeUTC', 'FromPrevDistanceKilometers']]\n",
"end_times = pd.to_datetime(df2['ArriveTimeUTC'])\n",
"my_df[\"ArriveTimeUTC\"] = end_times.apply(lambda x: x.strftime(\"%m-%d %H:%M:%S\"))\n",
@@ -1764,7 +2010,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 57,
+ "execution_count": 45,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -1788,10 +2034,10 @@
" \n",
" \n",
" | \n",
- " OID | \n",
+ " OBJECTID | \n",
" NAME | \n",
- " ST | \n",
- " PLACEFIPS | \n",
+ " STATE_ABBR | \n",
+ " PLACE_FIPS | \n",
" RouteName | \n",
" StopType | \n",
" Sequence | \n",
@@ -1802,82 +2048,82 @@
"
\n",
" \n",
" \n",
- " | 0 | \n",
- " 1 | \n",
- " None | \n",
- " None | \n",
- " None | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Route start | \n",
" 1 | \n",
- " 10-30 07:30:30 | \n",
- " 10-30 07:30:30 | \n",
- " 0.000000 | \n",
+ " 07-24 21:14:20 | \n",
+ " 07-24 21:14:20 | \n",
+ " 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 1 | \n",
- " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
" Miami | \n",
" FL | \n",
" 1245000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 2 | \n",
- " 10-30 07:30:30 | \n",
- " 10-30 07:30:30 | \n",
- " 0.000000 | \n",
+ " 07-24 21:14:20 | \n",
+ " 07-24 21:14:20 | \n",
+ " 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 2 | \n",
- " 3 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 6 | \n",
" Orlando | \n",
" FL | \n",
" 1253000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 3 | \n",
- " 10-30 11:27:58 | \n",
- " 10-30 11:27:58 | \n",
- " 386.309025 | \n",
+ " 07-25 01:01:57 | \n",
+ " 07-25 01:01:57 | \n",
+ " 382.72168 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 3 | \n",
- " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 5 | \n",
" New Orleans | \n",
" LA | \n",
" 2255000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 4 | \n",
- " 10-30 20:49:44 | \n",
- " 10-30 20:49:44 | \n",
- " 1028.402013 | \n",
+ " 07-25 10:19:59 | \n",
+ " 07-25 10:19:59 | \n",
+ " 1028.90461 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 4 | \n",
- " 5 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
" Houston | \n",
" TX | \n",
" 4835000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 5 | \n",
- " 10-31 02:23:15 | \n",
- " 10-31 02:23:15 | \n",
- " 560.581917 | \n",
+ " 07-25 15:46:06 | \n",
+ " 07-25 15:46:06 | \n",
+ " 560.56048 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 5 | \n",
- " 6 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
" El Paso | \n",
" TX | \n",
" 4824000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 6 | \n",
- " 10-31 13:12:39 | \n",
- " 10-31 13:12:39 | \n",
- " 1203.096420 | \n",
+ " 07-26 02:00:45 | \n",
+ " 07-26 02:00:45 | \n",
+ " 1203.24825 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
@@ -1885,12 +2131,12 @@
" Phoenix | \n",
" AZ | \n",
" 0455000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 7 | \n",
- " 10-31 19:37:54 | \n",
- " 10-31 19:37:54 | \n",
- " 691.807799 | \n",
+ " 07-26 08:07:40 | \n",
+ " 07-26 08:07:40 | \n",
+ " 691.92124 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
@@ -1898,25 +2144,25 @@
" San Diego | \n",
" CA | \n",
" 0666000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 8 | \n",
- " 11-01 01:16:21 | \n",
- " 11-01 01:16:21 | \n",
- " 570.860072 | \n",
+ " 07-26 13:30:36 | \n",
+ " 07-26 13:30:36 | \n",
+ " 571.09096 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 8 | \n",
- " 9 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
" Los Angeles | \n",
" CA | \n",
" 0644000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 9 | \n",
- " 11-01 03:55:40 | \n",
- " 11-01 03:55:40 | \n",
- " 206.458328 | \n",
+ " 07-26 15:44:14 | \n",
+ " 07-26 15:44:14 | \n",
+ " 206.45314 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
@@ -1924,88 +2170,88 @@
" San Jose | \n",
" CA | \n",
" 0668000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 10 | \n",
- " 11-01 09:38:47 | \n",
- " 11-01 09:38:47 | \n",
- " 547.931169 | \n",
+ " 07-26 21:08:30 | \n",
+ " 07-26 21:08:30 | \n",
+ " 545.77979 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 10 | \n",
- " 11 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 9 | \n",
" San Francisco | \n",
" CA | \n",
" 0667000 | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Stop | \n",
" 11 | \n",
- " 11-01 10:50:24 | \n",
- " 11-01 10:50:24 | \n",
- " 87.292255 | \n",
+ " 07-26 22:13:34 | \n",
+ " 07-26 22:13:34 | \n",
+ " 79.83879 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 12 | \n",
- " None | \n",
- " None | \n",
- " None | \n",
- " Miami - San Francisco - Route1 | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... | \n",
" Route end | \n",
" 12 | \n",
- " 11-01 10:50:24 | \n",
- " 11-01 10:50:24 | \n",
- " 0.000000 | \n",
+ " 07-26 22:13:34 | \n",
+ " 07-26 22:13:34 | \n",
+ " 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
- " OID NAME ST PLACEFIPS RouteName \\\n",
- "0 1 None None None Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "1 2 Miami FL 1245000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "2 3 Orlando FL 1253000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "3 4 New Orleans LA 2255000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "4 5 Houston TX 4835000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "5 6 El Paso TX 4824000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "6 7 Phoenix AZ 0455000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "7 8 San Diego CA 0666000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "8 9 Los Angeles CA 0644000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "9 10 San Jose CA 0668000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "10 11 San Francisco CA 0667000 Miami - San Francisco - Route1 \n",
- "11 12 None None None Miami - San Francisco - Route1 \n",
+ " OBJECTID NAME STATE_ABBR PLACE_FIPS \\\n",
+ "10 11 \n",
+ "3 4 Miami FL 1245000 \n",
+ "5 6 Orlando FL 1253000 \n",
+ "4 5 New Orleans LA 2255000 \n",
+ "1 2 Houston TX 4835000 \n",
+ "0 1 El Paso TX 4824000 \n",
+ "6 7 Phoenix AZ 0455000 \n",
+ "7 8 San Diego CA 0666000 \n",
+ "2 3 Los Angeles CA 0644000 \n",
+ "9 10 San Jose CA 0668000 \n",
+ "8 9 San Francisco CA 0667000 \n",
+ "11 12 \n",
"\n",
- " StopType Sequence ArriveTimeUTC DepartTimeUTC \\\n",
- "0 Route start 1 10-30 07:30:30 10-30 07:30:30 \n",
- "1 Stop 2 10-30 07:30:30 10-30 07:30:30 \n",
- "2 Stop 3 10-30 11:27:58 10-30 11:27:58 \n",
- "3 Stop 4 10-30 20:49:44 10-30 20:49:44 \n",
- "4 Stop 5 10-31 02:23:15 10-31 02:23:15 \n",
- "5 Stop 6 10-31 13:12:39 10-31 13:12:39 \n",
- "6 Stop 7 10-31 19:37:54 10-31 19:37:54 \n",
- "7 Stop 8 11-01 01:16:21 11-01 01:16:21 \n",
- "8 Stop 9 11-01 03:55:40 11-01 03:55:40 \n",
- "9 Stop 10 11-01 09:38:47 11-01 09:38:47 \n",
- "10 Stop 11 11-01 10:50:24 11-01 10:50:24 \n",
- "11 Route end 12 11-01 10:50:24 11-01 10:50:24 \n",
+ " RouteName StopType Sequence \\\n",
+ "10 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Route start 1 \n",
+ "3 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 2 \n",
+ "5 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 3 \n",
+ "4 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 4 \n",
+ "1 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 5 \n",
+ "0 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 6 \n",
+ "6 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 7 \n",
+ "7 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 8 \n",
+ "2 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 9 \n",
+ "9 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 10 \n",
+ "8 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Stop 11 \n",
+ "11 Start Depot - Miami - End Depot - San Francisc... Route end 12 \n",
"\n",
- " FromPrevDistanceKilometers \n",
- "0 0.000000 \n",
- "1 0.000000 \n",
- "2 386.309025 \n",
- "3 1028.402013 \n",
- "4 560.581917 \n",
- "5 1203.096420 \n",
- "6 691.807799 \n",
- "7 570.860072 \n",
- "8 206.458328 \n",
- "9 547.931169 \n",
- "10 87.292255 \n",
- "11 0.000000 "
+ " ArriveTimeUTC DepartTimeUTC FromPrevDistanceKilometers \n",
+ "10 07-24 21:14:20 07-24 21:14:20 0.0 \n",
+ "3 07-24 21:14:20 07-24 21:14:20 0.0 \n",
+ "5 07-25 01:01:57 07-25 01:01:57 382.72168 \n",
+ "4 07-25 10:19:59 07-25 10:19:59 1028.90461 \n",
+ "1 07-25 15:46:06 07-25 15:46:06 560.56048 \n",
+ "0 07-26 02:00:45 07-26 02:00:45 1203.24825 \n",
+ "6 07-26 08:07:40 07-26 08:07:40 691.92124 \n",
+ "7 07-26 13:30:36 07-26 13:30:36 571.09096 \n",
+ "2 07-26 15:44:14 07-26 15:44:14 206.45314 \n",
+ "9 07-26 21:08:30 07-26 21:08:30 545.77979 \n",
+ "8 07-26 22:13:34 07-26 22:13:34 79.83879 \n",
+ "11 07-26 22:13:34 07-26 22:13:34 0.0 "
]
},
- "execution_count": 57,
+ "execution_count": 45,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -2040,42 +2286,43 @@
}
],
"source": [
- "map2 = gis.map('Texas, USA', zoomlevel=4)\n",
- "map2"
+ "map3 = my_gis.map('Texas, USA')\n",
+ "map3.zoom = 3\n",
+ "map3"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 58,
+ "execution_count": 47,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
+ "113 S Mesa St, El Paso, Texas, 79901\n",
+ "914 Louisiana St, Houston, Texas, 77002\n",
+ "La Cinema\n",
"1620 SW 13th St, Miami, Florida, 33145\n",
+ "316-328 Loyola Ave, New Orleans, Louisiana, 70112\n",
+ "E West Expy W, Orlando, Florida, 32801\n",
+ "2-8 W Madison St, Phoenix, Arizona, 85003\n",
+ "Pershing Dr, San Diego, California, 92102\n",
+ "500-598 Buena Vista Ave W, San Francisco, California, 94117\n",
+ "53 N 6th St, San Jose, California, 95112\n",
"1620 SW 13th St, Miami, Florida, 33145\n",
- "East-West Expy, Orlando, Florida, 32801\n",
- "302-330 Loyola Ave, New Orleans, Louisiana, 70112\n",
- "Starbucks\n",
- "Anny Fashions\n",
- "124 S Central Ave, Phoenix, Arizona, 85004\n",
- "Pershing Dr, San Diego, California, 92101\n",
- "1523 Cambria St, Los Angeles, California, 90017\n",
- "61 N 6th St, San Jose, California, 95112\n",
- "550-560 Buena Vista Ave W, San Francisco, California, 94117\n",
- "550-560 Buena Vista Ave W, San Francisco, California, 94117\n"
+ "500-598 Buena Vista Ave W, San Francisco, California, 94117\n"
]
}
],
"source": [
"\"\"\" draw the route and stops with customized styles, symbologies, and popups\n",
"\"\"\"\n",
- "for route in result1['routes_layer'].query():\n",
- " map2.draw(route.geometry, popup_route, route_symbol)\n",
+ "for route in result2['routes_layer'].query():\n",
+ " map3.content.draw(shape = Geometry(route.geometry), popup = popup_route, symbol = route_symbol)\n",
"\n",
"sequence = 1\n",
- "for stop in result1['assigned_stops_layer'].query():\n",
+ "for stop in result2['assigned_stops_layer'].query():\n",
" if stop.attributes['StopType']==\"Route start\":\n",
" # starting point\n",
" symbol = start_symbol\n",
@@ -2088,10 +2335,10 @@
" \n",
" address = geocoding.reverse_geocode(stop.geometry)['address']['Match_addr']\n",
" print(address)\n",
- " map2.draw(stop.geometry, \n",
- " {\"title\": \"Stop {}\".format(sequence), \n",
+ " map3.content.draw(shape = Geometry(stop.geometry), \n",
+ " attributes = {\"title\": \"Stop {}\".format(sequence), \n",
" \"content\": address},\n",
- " symbol)\n",
+ " symbol = symbol)\n",
" sequence+=1"
]
},
@@ -2104,7 +2351,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 59,
+ "execution_count": 48,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -2115,7 +2362,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 60,
+ "execution_count": 49,
"metadata": {
"scrolled": true
},
@@ -2125,26 +2372,26 @@
"text/html": [
"\n",
"
\n",
"\n",
"
\n",
- "
Miami - San Francisco (3)\n",
+ " Miami - San Francisco (3)\n",
" \n",
