diff --git a/.classpath b/.classpath
new file mode 100644
index 0000000..1b799f3
--- /dev/null
+++ b/.classpath
@@ -0,0 +1,49 @@
+
+
\n",
+ "### A Pandas dataframe perhaps?"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 32,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import os\n",
+ "import matplotlib.pyplot as plt\n",
+ "import pandas as pd"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 33,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
| \n", + " | agentId | \n", + "area | \n", + "language | \n", + "firstName | \n", + "lastName | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "area-4 | \n", + "Arabic | \n", + "Mireielle | \n", + "Kiendl | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "area-5 | \n", + "Arabic | \n", + "Giacopo | \n", + "Wolstencroft | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "area-1 | \n", + "Arabic | \n", + "Gerri | \n", + "Cordie | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "area-3 | \n", + "Arabic | \n", + "Elke | \n", + "Kehir | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "area-5 | \n", + "Hindi | \n", + "Cad | \n", + "Francesch | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 995 | \n", + "996 | \n", + "area-3 | \n", + "Arabic | \n", + "Lita | \n", + "Rusk | \n", + "
| 996 | \n", + "997 | \n", + "area-5 | \n", + "Arabic | \n", + "Derron | \n", + "Stonestreet | \n", + "
| 997 | \n", + "998 | \n", + "area-4 | \n", + "Arabic | \n", + "Raimondo | \n", + "Revens | \n", + "
| 998 | \n", + "999 | \n", + "area-5 | \n", + "French | \n", + "Grenville | \n", + "Marian | \n", + "
| 999 | \n", + "1000 | \n", + "area-5 | \n", + "Arabic | \n", + "Ryun | \n", + "Dean | \n", + "
1000 rows × 5 columns
\n", + "| \n", + " | claimId | \n", + "customerId | \n", + "closed | \n", + "monthsOpen | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "False | \n", + "8 | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "310 | \n", + "True | \n", + "11 | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "353 | \n", + "True | \n", + "4 | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "498 | \n", + "False | \n", + "9 | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "106 | \n", + "False | \n", + "6 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 995 | \n", + "996 | \n", + "370 | \n", + "True | \n", + "5 | \n", + "
| 996 | \n", + "997 | \n", + "377 | \n", + "True | \n", + "1 | \n", + "
| 997 | \n", + "998 | \n", + "377 | \n", + "False | \n", + "10 | \n", + "
| 998 | \n", + "999 | \n", + "258 | \n", + "False | \n", + "7 | \n", + "
| 999 | \n", + "1000 | \n", + "207 | \n", + "True | \n", + "5 | \n", + "
1000 rows × 4 columns
\n", + "| \n", + " | customerId | \n", + "firstName | \n", + "lastName | \n", + "age | \n", + "area | \n", + "agentId | \n", + "agentRating | \n", + "primaryLanguage | \n", + "dependents | \n", + "homePolicy | \n", + "autoPolicy | \n", + "rentersPolicy | \n", + "totalMonthlyPremium | \n", + "yearsOfService | \n", + "vehiclesInsured | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "Alexine | \n", + "Spinella | \n", + "66 | \n", + "area-5 | \n", + "18 | \n", + "2 | \n", + "Arabic | \n", + "NaN | \n", + "True | \n", + "False | \n", + "False | \n", + "$498 | \n", + "38 | \n", + "0 | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "Alric | \n", + "Skoggins | \n", + "38 | \n", + "area-3 | \n", + "2 | \n", + "5 | \n", + "Hindi | \n", + "[{\"firstName\":\"Lucien\",\"lastName\":\"Trobe\"},{\"f... | \n", + "False | \n", + "True | \n", + "False | \n", + "$802 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "Dora | \n", + "Dugmore | \n", + "22 | \n", + "area-4 | \n", + "12 | \n", + "1 | \n", + "Hindi | \n", + "[{\"firstName\":\"Cassi\",\"lastName\":\"Valens-Smith... | \n", + "True | \n", + "False | \n", + "False | \n", + "$486 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "Frederigo | \n", + "Menchenton | \n", + "20 | \n", + "area-5 | \n", + "4 | \n", + "1 | \n", + "Hindi | \n", + "NaN | \n", + "False | \n", + "True | \n", + "True | \n", + "$544 | \n", + "0 | \n", + "5 | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "Chariot | \n", + "Drogan | \n", + "48 | \n", + "area-4 | \n", + "9 | \n", + "3 | \n", + "Arabic | \n", + "[{\"firstName\":\"Herc\",\"lastName\":\"Sterndale\"},{... | \n", + "False | \n", + "True | \n", + "False | \n", + "$351 | \n", + "9 | \n", + "5 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 495 | \n", + "496 | \n", + "Brina | \n", + "Casterou | \n", + "42 | \n", + "area-1 | \n", + "19 | \n", + "2 | \n", + "Arabic | \n", + "[{\"firstName\":\"Sydney\",\"lastName\":\"Murr\"},{\"fi... | \n", + "False | \n", + "False | \n", + "False | \n", + "$0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 496 | \n", + "497 | \n", + "Gavan | \n", + "Fargher | \n", + "94 | \n", + "area-3 | \n", + "20 | \n", + "4 | \n", + "Arabic | \n", + "NaN | \n", + "True | \n", + "False | \n", + "False | \n", + "$323 | \n", + "47 | \n", + "0 | \n", + "
| 497 | \n", + "498 | \n", + "Ofella | \n", + "Winkless | \n", + "63 | \n", + "area-5 | \n", + "17 | \n", + "2 | \n", + "Arabic | \n", + "NaN | \n", + "False | \n", + "True | \n", + "True | \n", + "$613 | \n", + "25 | \n", + "2 | \n", + "
| 498 | \n", + "499 | \n", + "Cammy | \n", + "Leffek | \n", + "23 | \n", + "area-5 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "English | \n", + "[{\"firstName\":\"Phyllis\",\"lastName\":\"Stokell\"},... | \n", + "True | \n", + "True | \n", + "False | \n", + "$674 | \n", + "5 | \n", + "3 | \n", + "
| 499 | \n", + "500 | \n", + "Lorin | \n", + "Charles | \n", + "31 | \n", + "area-4 | \n", + "15 | \n", + "3 | \n", + "Arabic | \n", + "[{\"firstName\":\"Piggy\",\"lastName\":\"Hymor\"},{\"fi... | \n", + "True | \n", + "False | \n", + "False | \n", + "$658 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "
500 rows × 15 columns
\n", + "| \n", + " | vendorId | \n", + "area | \n", + "vendorRating | \n", + "inScope | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "area-5 | \n", + "4 | \n", + "True | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "area-1 | \n", + "5 | \n", + "True | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "area-5 | \n", + "5 | \n", + "True | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "area-5 | \n", + "4 | \n", + "False | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "area-3 | \n", + "4 | \n", + "False | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 95 | \n", + "96 | \n", + "area-3 | \n", + "3 | \n", + "True | \n", + "
| 96 | \n", + "97 | \n", + "area-5 | \n", + "5 | \n", + "True | \n", + "
| 97 | \n", + "98 | \n", + "area-5 | \n", + "5 | \n", + "True | \n", + "
| 98 | \n", + "99 | \n", + "area-3 | \n", + "4 | \n", + "False | \n", + "
| 99 | \n", + "100 | \n", + "area-5 | \n", + "1 | \n", + "True | \n", + "
100 rows × 4 columns
\n", + "We’ll starting by importing our data
+agents = read.csv("agents.csv")
+claims = read.csv("claims.csv")
+customers = read.csv("customers.csv")
+vendors = read.csv("vendors.csv")
+Let’s start with a histogram of agents’ ratings
+hist(customers$agentRating,
+ col = "dodgerblue",
+ main = "Agent's Ratings",
+ xlab = "Rating from 1-5",
+ ylab = "Frequency")
+Next, we can see how the customer’s age corresponds to their years of service (Orange/Blue represent if they have home policy insurance)
+plot(age ~ yearsOfService, data = customers,
+ cex = 1,
+ col= ifelse(homePolicy, "dodgerblue", "orange"),
+ pch = 20,
+ xlab = "Years of Service",
+ ylab = "Age",
+ main = "Customer Age vs Years of Service")
+These are just some of the powerful things that R can provide with this data!
+