Commit 8d73112
Fix conformance test case around receiver function names containing reserved keywords for parsed-only case
PiperOrigin-RevId: 9550837441 parent 0bd9173 commit 8d73112
6 files changed
Lines changed: 65 additions & 48 deletions
File tree
- common/src/main/java/dev/cel/common/internal
- conformance/src/test/java/dev/cel/conformance
- runtime/src/main/java/dev/cel/runtime
- planner
- standard
Lines changed: 12 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | 328 | | |
336 | 329 | | |
337 | 330 | | |
| |||
342 | 335 | | |
343 | 336 | | |
344 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
345 | 342 | | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | 343 | | |
350 | 344 | | |
351 | 345 | | |
352 | 346 | | |
353 | 347 | | |
354 | 348 | | |
355 | 349 | | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
360 | 358 | | |
361 | 359 | | |
362 | 360 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
409 | 413 | | |
410 | 414 | | |
411 | 415 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 111 | + | |
117 | 112 | | |
118 | 113 | | |
119 | 114 | | |
| |||
151 | 146 | | |
152 | 147 | | |
153 | 148 | | |
154 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
155 | 151 | | |
156 | 152 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | 153 | | |
170 | 154 | | |
171 | 155 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
391 | 391 | | |
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | | - | |
| 394 | + | |
395 | 395 | | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| |||
293 | 295 | | |
294 | 296 | | |
295 | 297 | | |
296 | | - | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
297 | 303 | | |
298 | | - | |
| 304 | + | |
299 | 305 | | |
300 | 306 | | |
301 | 307 | | |
302 | 308 | | |
303 | 309 | | |
304 | 310 | | |
305 | 311 | | |
306 | | - | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
307 | 316 | | |
308 | 317 | | |
309 | 318 | | |
| |||
628 | 637 | | |
629 | 638 | | |
630 | 639 | | |
631 | | - | |
632 | | - | |
| 640 | + | |
633 | 641 | | |
634 | 642 | | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
635 | 647 | | |
636 | | - | |
| 648 | + | |
637 | 649 | | |
638 | 650 | | |
639 | 651 | | |
640 | | - | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
641 | 657 | | |
642 | 658 | | |
643 | 659 | | |
| |||
670 | 686 | | |
671 | 687 | | |
672 | 688 | | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
677 | 691 | | |
678 | 692 | | |
679 | 693 | | |
680 | | - | |
| 694 | + | |
681 | 695 | | |
682 | 696 | | |
683 | 697 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
72 | 83 | | |
73 | 84 | | |
74 | 85 | | |
75 | 86 | | |
76 | 87 | | |
77 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
78 | 95 | | |
79 | 96 | | |
80 | 97 | | |
| |||
0 commit comments