Repository navigation
Commit 0020301
committed
fix: harden scrape edge cases
Signed-off-by: Gregor Zeitlinger <gregor.zeitlinger@grafana.com>1 parent 4a6958a commit 0020301
21 files changed
Lines changed: 395 additions & 110 deletions
File tree
- docs/apidiffs/current_vs_latest
- integration-tests/it-exporter/it-exporter-test/src/test/java/io/prometheus/metrics/it/exporter/test
- prometheus-metrics-config/src
- main/java/io/prometheus/metrics/config
- test/java/io/prometheus/metrics/config
- prometheus-metrics-core/src
- main/java/io/prometheus/metrics/core/metrics
- test/java/io/prometheus/metrics/core/metrics
- prometheus-metrics-exporter-common/src
- main/java/io/prometheus/metrics/exporter/common
- test/java/io/prometheus/metrics/exporter/common
- prometheus-metrics-exporter-httpserver/src
- main/java/io/prometheus/metrics/exporter/httpserver
- test/java/io/prometheus/metrics/exporter/httpserver
- prometheus-metrics-model/src/main/java/io/prometheus/metrics/model/registry
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
10 | 19 | | |
Lines changed: 6 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
| |||
119 | 118 | | |
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
126 | 125 | | |
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
| |||
Lines changed: 54 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
| |||
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | | - | |
| 134 | + | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| |||
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | | - | |
| 150 | + | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
| |||
162 | 163 | | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | | - | |
| 166 | + | |
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
| |||
197 | 198 | | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
200 | 249 | | |
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
Lines changed: 24 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| |||
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
| 39 | + | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
39 | 47 | | |
40 | 48 | | |
41 | 49 | | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
45 | 53 | | |
46 | | - | |
| 54 | + | |
47 | 55 | | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
| |||
54 | 62 | | |
55 | 63 | | |
56 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
57 | 69 | | |
58 | 70 | | |
59 | 71 | | |
| |||
74 | 86 | | |
75 | 87 | | |
76 | 88 | | |
77 | | - | |
| 89 | + | |
78 | 90 | | |
79 | 91 | | |
80 | 92 | | |
81 | 93 | | |
82 | 94 | | |
83 | 95 | | |
84 | 96 | | |
| 97 | + | |
85 | 98 | | |
86 | 99 | | |
87 | 100 | | |
| |||
91 | 104 | | |
92 | 105 | | |
93 | 106 | | |
| 107 | + | |
94 | 108 | | |
95 | 109 | | |
96 | 110 | | |
97 | 111 | | |
98 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
99 | 117 | | |
100 | 118 | | |
101 | | - | |
| 119 | + | |
102 | 120 | | |
103 | 121 | | |
104 | 122 | | |
| |||
137 | 155 | | |
138 | 156 | | |
139 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
140 | 161 | | |
141 | 162 | | |
142 | 163 | | |
0 commit comments