Commit 51ae6a9
committed
fix(connectors): stop a reclaimed run from overwriting the reaper's verdict
Review round 2 on #6909.
The terminal connector writes were unguarded, so a run that outlived the stale
lock could still land its result after the reaper reclaimed it: flipping status
back to active, zeroing consecutiveFailures, and erasing a backoff or an
auto-disable the breaker had just applied.
Both terminal paths now go through a single writer that applies the
still-holds-the-lock guard itself, so no future terminal path can be added
without it. The knowledge-base-deleted write stays outside deliberately — it
runs before the lock is acquired, so the guard would silently discard it.
A superseded success is reported as an error rather than a clean sync, matching
the treatment lock contention already gets. The failure path deliberately keeps
its real error message instead: it already reports failure, so overwriting the
cause would lose the diagnostic and gain nothing.
Falls out of the same guard: a connector paused mid-sync is no longer flipped
back to active by the completing run.1 parent 6dd65b2 commit 51ae6a9
2 files changed
Lines changed: 252 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1091 | 1091 | | |
1092 | 1092 | | |
1093 | 1093 | | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
337 | 407 | | |
338 | 408 | | |
339 | 409 | | |
| |||
1791 | 1861 | | |
1792 | 1862 | | |
1793 | 1863 | | |
1794 | | - | |
1795 | | - | |
1796 | | - | |
1797 | | - | |
1798 | | - | |
1799 | | - | |
1800 | | - | |
1801 | | - | |
1802 | | - | |
1803 | | - | |
1804 | | - | |
1805 | | - | |
1806 | | - | |
1807 | | - | |
1808 | | - | |
1809 | | - | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
1810 | 1871 | | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
1811 | 1882 | | |
1812 | 1883 | | |
1813 | 1884 | | |
| |||
1860 | 1931 | | |
1861 | 1932 | | |
1862 | 1933 | | |
1863 | | - | |
1864 | | - | |
1865 | | - | |
1866 | | - | |
1867 | | - | |
1868 | | - | |
1869 | | - | |
1870 | | - | |
1871 | | - | |
1872 | | - | |
1873 | | - | |
1874 | | - | |
1875 | | - | |
1876 | | - | |
1877 | | - | |
1878 | | - | |
1879 | | - | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
1880 | 1955 | | |
| 1956 | + | |
1881 | 1957 | | |
1882 | 1958 | | |
1883 | 1959 | | |
| |||
0 commit comments