Commit 47ff76d
authored
feat(webapp,clickhouse): return an actionable error instead of a 500 when a runs list query is too expensive (#4773)
## Summary
When a runs list query is too expensive to complete, it now fails with a
clear, actionable error instead of a generic 500.
Previously, a runs list query that exceeded ClickHouse resource limits
threw an opaque error. On the public `runs.list` API that surfaced as a
retryable 500, so a customer task calling it would keep retrying a query
that could never succeed. On the dashboard it rendered as a generic
error page with no hint about what to do.
## Fix
The ClickHouse client now tags resource-limit failures (memory, time,
rows, bytes) with their error type, and the runs repository maps those
to a dedicated `RunsListQueryError` (HTTP 422).
- `runs.list` API returns 422 with a message telling the user to narrow
their `created_at` range, plus an `x-should-retry: false` header so the
SDK does not retry it.
- The dashboard runs list (and the errors, scheduled, standard-task,
agents, and webhooks list views) render a shared error state with the
same guidance, so a too-broad time filter is recoverable by the user.1 parent 1eda438 commit 47ff76d
17 files changed
Lines changed: 813 additions & 376 deletions
File tree
- .server-changes
- apps/webapp
- app
- components/runs/v3
- presenters/v3
- routes
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.agents.$agentParam
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.errors.$fingerprint
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.runs._index
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.tasks.scheduled.$taskParam
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.tasks.standard.$taskParam
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.webhooks.$webhookParam
- services/runsRepository
- test
- internal-packages/clickhouse/src
- client
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
| |||
409 | 410 | | |
410 | 411 | | |
411 | 412 | | |
412 | | - | |
| 413 | + | |
413 | 414 | | |
414 | 415 | | |
415 | 416 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
| |||
92 | 97 | | |
93 | 98 | | |
94 | 99 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
99 | 104 | | |
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
| |||
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
156 | 161 | | |
157 | | - | |
| 162 | + | |
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
| |||
166 | 171 | | |
167 | 172 | | |
168 | 173 | | |
169 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
170 | 180 | | |
171 | 181 | | |
172 | 182 | | |
| |||
341 | 351 | | |
342 | 352 | | |
343 | 353 | | |
344 | | - | |
| 354 | + | |
345 | 355 | | |
346 | 356 | | |
347 | 357 | | |
| |||
395 | 405 | | |
396 | 406 | | |
397 | 407 | | |
398 | | - | |
| 408 | + | |
399 | 409 | | |
400 | 410 | | |
401 | 411 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| |||
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
257 | | - | |
| 258 | + | |
258 | 259 | | |
259 | 260 | | |
| 261 | + | |
260 | 262 | | |
261 | 263 | | |
262 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
263 | 270 | | |
264 | 271 | | |
265 | 272 | | |
| |||
393 | 400 | | |
394 | 401 | | |
395 | 402 | | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
| 403 | + | |
406 | 404 | | |
407 | 405 | | |
408 | 406 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
| 211 | + | |
222 | 212 | | |
223 | 213 | | |
224 | 214 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
| |||
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
150 | 155 | | |
151 | 156 | | |
152 | 157 | | |
| |||
211 | 216 | | |
212 | 217 | | |
213 | 218 | | |
214 | | - | |
| 219 | + | |
215 | 220 | | |
216 | 221 | | |
217 | 222 | | |
| |||
224 | 229 | | |
225 | 230 | | |
226 | 231 | | |
227 | | - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
228 | 238 | | |
229 | 239 | | |
230 | 240 | | |
| |||
375 | 385 | | |
376 | 386 | | |
377 | 387 | | |
378 | | - | |
| 388 | + | |
379 | 389 | | |
380 | 390 | | |
381 | 391 | | |
382 | 392 | | |
383 | 393 | | |
384 | 394 | | |
385 | | - | |
| 395 | + | |
386 | 396 | | |
387 | 397 | | |
388 | 398 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
| |||
103 | 108 | | |
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
110 | 115 | | |
111 | 116 | | |
112 | 117 | | |
| |||
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
156 | | - | |
| 161 | + | |
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
| |||
167 | 172 | | |
168 | 173 | | |
169 | 174 | | |
170 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
171 | 181 | | |
172 | 182 | | |
173 | 183 | | |
| |||
271 | 281 | | |
272 | 282 | | |
273 | 283 | | |
274 | | - | |
| 284 | + | |
275 | 285 | | |
276 | 286 | | |
277 | 287 | | |
278 | 288 | | |
279 | 289 | | |
280 | 290 | | |
281 | | - | |
| 291 | + | |
282 | 292 | | |
283 | 293 | | |
284 | 294 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
| |||
116 | 121 | | |
117 | 122 | | |
118 | 123 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
| |||
156 | 161 | | |
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
159 | | - | |
| 164 | + | |
160 | 165 | | |
161 | 166 | | |
162 | 167 | | |
| |||
167 | 172 | | |
168 | 173 | | |
169 | 174 | | |
170 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
171 | 181 | | |
172 | 182 | | |
173 | 183 | | |
| |||
329 | 339 | | |
330 | 340 | | |
331 | 341 | | |
332 | | - | |
| 342 | + | |
333 | 343 | | |
334 | 344 | | |
335 | 345 | | |
| |||
482 | 492 | | |
483 | 493 | | |
484 | 494 | | |
485 | | - | |
| 495 | + | |
486 | 496 | | |
487 | 497 | | |
488 | 498 | | |
| |||
0 commit comments