-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 359
chore(deps): v8: update CLI to v3.2.0 #5528
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Conversation
12c6771 to
b7e7657
Compare
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
antonis
left a comment
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Marking as blocked since this has already been merged in v8 with #5523
I'll avoid closing it since the automation will open a new PR
3c51b78 to
7815a1b
Compare
7815a1b to
1321df6
Compare
8fedda8 to
d4487b6
Compare
3ea2448 to
8f17ec5
Compare
8f17ec5 to
f731fdd
Compare
# Conflicts: # CHANGELOG.md # package.json # packages/core/package.json # yarn.lock
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d6aa223+dirty | 543.40 ms | 564.24 ms | 20.84 ms |
| bc8a1ed+dirty | 442.18 ms | 476.27 ms | 34.08 ms |
| 2af2313+dirty | 412.86 ms | 428.31 ms | 15.45 ms |
| 206e87e+dirty | 464.80 ms | 504.68 ms | 39.88 ms |
| b4fa5b4+dirty | 449.55 ms | 481.50 ms | 31.95 ms |
| 4d0472d+dirty | 429.60 ms | 457.96 ms | 28.36 ms |
| 7f6455d+dirty | 409.48 ms | 433.66 ms | 24.18 ms |
| 12fba4a+dirty | 483.60 ms | 514.49 ms | 30.89 ms |
| fa0d109+dirty | 429.60 ms | 452.50 ms | 22.90 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d6aa223+dirty | 43.75 MiB | 48.55 MiB | 4.80 MiB |
| bc8a1ed+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 2af2313+dirty | 43.75 MiB | 48.41 MiB | 4.66 MiB |
| 206e87e+dirty | 43.75 MiB | 48.40 MiB | 4.64 MiB |
| b4fa5b4+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 4d0472d+dirty | 43.75 MiB | 48.41 MiB | 4.66 MiB |
| 7f6455d+dirty | 43.75 MiB | 48.41 MiB | 4.66 MiB |
| 12fba4a+dirty | 43.75 MiB | 48.40 MiB | 4.64 MiB |
| fa0d109+dirty | 43.75 MiB | 48.40 MiB | 4.64 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cli.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 5e8dd69+dirty | 411.56 ms | 427.73 ms | 16.17 ms |
| d2cb0c0+dirty | 401.91 ms | 422.40 ms | 20.49 ms |
| faac064 | 435.29 ms | 460.94 ms | 25.65 ms |
| 5592990 | 569.70 ms | 557.36 ms | -12.34 ms |
| e585099 | 421.73 ms | 437.72 ms | 15.99 ms |
| 13a0581+dirty | 419.26 ms | 443.18 ms | 23.92 ms |
| cfa4ccd | 402.69 ms | 411.22 ms | 8.53 ms |
| 353ab8f+dirty | 479.94 ms | 508.69 ms | 28.75 ms |
| 041780a | 432.17 ms | 425.39 ms | -6.78 ms |
| 13a0581+dirty | 490.31 ms | 536.19 ms | 45.88 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 5e8dd69+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| d2cb0c0+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| faac064 | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| 5592990 | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| e585099 | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| 13a0581+dirty | 43.75 MiB | 48.07 MiB | 4.32 MiB |
| cfa4ccd | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| 353ab8f+dirty | 17.75 MiB | 19.71 MiB | 1.96 MiB |
| 041780a | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.40 MiB |
| 13a0581+dirty | 43.75 MiB | 48.07 MiB | 4.32 MiB |
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d6aa223+dirty | 1216.76 ms | 1213.40 ms | -3.37 ms |
| b4fa5b4+dirty | 1213.59 ms | 1211.26 ms | -2.33 ms |
| 4d0472d+dirty | 1210.70 ms | 1222.23 ms | 11.53 ms |
| 12fba4a+dirty | 1209.43 ms | 1217.08 ms | 7.65 ms |
| 7f6455d+dirty | 1198.98 ms | 1199.37 ms | 0.39 ms |
| 2af2313+dirty | 1203.02 ms | 1213.87 ms | 10.85 ms |
| fa0d109+dirty | 1206.81 ms | 1205.38 ms | -1.43 ms |
| bc8a1ed+dirty | 1198.66 ms | 1200.60 ms | 1.94 ms |
| 206e87e+dirty | 1197.12 ms | 1204.25 ms | 7.13 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d6aa223+dirty | 3.38 MiB | 4.67 MiB | 1.29 MiB |
| b4fa5b4+dirty | 3.44 MiB | 4.66 MiB | 1.22 MiB |
| 4d0472d+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.37 MiB |
| 12fba4a+dirty | 3.38 MiB | 4.67 MiB | 1.29 MiB |
| 7f6455d+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.37 MiB |
| 2af2313+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| fa0d109+dirty | 3.38 MiB | 4.67 MiB | 1.29 MiB |
| bc8a1ed+dirty | 3.44 MiB | 4.66 MiB | 1.22 MiB |
| 206e87e+dirty | 3.38 MiB | 4.67 MiB | 1.29 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cli.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| a519ee1+dirty | 1225.48 ms | 1224.88 ms | -0.60 ms |
| cfa4ccd+dirty | 1187.09 ms | 1189.91 ms | 2.82 ms |
| 5592990+dirty | 1215.52 ms | 1214.61 ms | -0.91 ms |
| 13a0581+dirty | 1218.52 ms | 1213.74 ms | -4.78 ms |
| b9b893f+dirty | 1217.71 ms | 1219.69 ms | 1.98 ms |
| 041780a+dirty | 1211.79 ms | 1224.02 ms | 12.23 ms |
| bcd12b2+dirty | 1225.18 ms | 1243.22 ms | 18.05 ms |
| ab57c90+dirty | 1222.98 ms | 1223.98 ms | 1.00 ms |
| 5e8dd69+dirty | 1219.80 ms | 1225.57 ms | 5.77 ms |
| fd73548+dirty | 1232.16 ms | 1239.16 ms | 7.00 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| a519ee1+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| cfa4ccd+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| 5592990+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| 13a0581+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| b9b893f+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| 041780a+dirty | 3.19 MiB | 4.36 MiB | 1.17 MiB |
| bcd12b2+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.37 MiB |
| ab57c90+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| 5e8dd69+dirty | 3.44 MiB | 4.66 MiB | 1.22 MiB |
| fd73548+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d6aa223+dirty | 436.98 ms | 466.42 ms | 29.44 ms |
| bc8a1ed+dirty | 396.10 ms | 426.80 ms | 30.69 ms |
| 2af2313+dirty | 409.42 ms | 436.65 ms | 27.23 ms |
| 206e87e+dirty | 416.94 ms | 440.98 ms | 24.04 ms |
| b4fa5b4+dirty | 382.09 ms | 398.28 ms | 16.19 ms |
| 4d0472d+dirty | 375.89 ms | 448.61 ms | 72.72 ms |
| 7f6455d+dirty | 378.08 ms | 432.36 ms | 54.28 ms |
| 12fba4a+dirty | 456.57 ms | 462.90 ms | 6.32 ms |
| fa0d109+dirty | 413.71 ms | 434.22 ms | 20.51 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d6aa223+dirty | 43.94 MiB | 49.38 MiB | 5.44 MiB |
| bc8a1ed+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| 2af2313+dirty | 43.94 MiB | 49.27 MiB | 5.33 MiB |
| 206e87e+dirty | 43.94 MiB | 49.22 MiB | 5.29 MiB |
| b4fa5b4+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| 4d0472d+dirty | 43.94 MiB | 49.27 MiB | 5.33 MiB |
| 7f6455d+dirty | 43.94 MiB | 49.27 MiB | 5.33 MiB |
| 12fba4a+dirty | 43.94 MiB | 49.22 MiB | 5.29 MiB |
| fa0d109+dirty | 43.94 MiB | 49.22 MiB | 5.29 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cli.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 5e8dd69+dirty | 475.04 ms | 528.58 ms | 53.54 ms |
| d2cb0c0+dirty | 499.38 ms | 529.78 ms | 30.39 ms |
| 3dae04a+dirty | 409.89 ms | 464.62 ms | 54.73 ms |
| faac064+dirty | 418.02 ms | 476.34 ms | 58.32 ms |
| 13a0581+dirty | 442.54 ms | 527.30 ms | 84.76 ms |
| 353ab8f+dirty | 314.06 ms | 323.43 ms | 9.36 ms |
| 041780a+dirty | 430.36 ms | 432.98 ms | 2.62 ms |
| 506f96e+dirty | 399.79 ms | 508.51 ms | 108.72 ms |
| fd73548+dirty | 365.04 ms | 423.08 ms | 58.04 ms |
| 13a0581+dirty | 494.96 ms | 548.14 ms | 53.18 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 5e8dd69+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| d2cb0c0+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| 3dae04a+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| faac064+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| 13a0581+dirty | 43.94 MiB | 48.90 MiB | 4.96 MiB |
| 353ab8f+dirty | 7.15 MiB | 8.44 MiB | 1.28 MiB |
| 041780a+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.26 MiB |
| 506f96e+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| fd73548+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| 13a0581+dirty | 43.94 MiB | 48.90 MiB | 4.96 MiB |
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d6aa223+dirty | 1192.33 ms | 1208.17 ms | 15.84 ms |
| b4fa5b4+dirty | 1203.83 ms | 1207.13 ms | 3.30 ms |
| 4d0472d+dirty | 1203.83 ms | 1212.10 ms | 8.27 ms |
| 12fba4a+dirty | 1214.20 ms | 1223.30 ms | 9.09 ms |
| 7f6455d+dirty | 1201.47 ms | 1206.83 ms | 5.36 ms |
| 2af2313+dirty | 1212.38 ms | 1213.21 ms | 0.83 ms |
| fa0d109+dirty | 1216.02 ms | 1220.67 ms | 4.65 ms |
| bc8a1ed+dirty | 1194.70 ms | 1201.18 ms | 6.48 ms |
| 206e87e+dirty | 1184.11 ms | 1183.19 ms | -0.92 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d6aa223+dirty | 3.38 MiB | 4.67 MiB | 1.29 MiB |
| b4fa5b4+dirty | 3.44 MiB | 4.66 MiB | 1.22 MiB |
| 4d0472d+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.37 MiB |
| 12fba4a+dirty | 3.38 MiB | 4.67 MiB | 1.29 MiB |
| 7f6455d+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.37 MiB |
| 2af2313+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| fa0d109+dirty | 3.38 MiB | 4.67 MiB | 1.29 MiB |
| bc8a1ed+dirty | 3.44 MiB | 4.66 MiB | 1.22 MiB |
| 206e87e+dirty | 3.38 MiB | 4.67 MiB | 1.29 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cli.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| a519ee1+dirty | 1218.60 ms | 1220.85 ms | 2.26 ms |
| cfa4ccd+dirty | 1224.06 ms | 1228.02 ms | 3.96 ms |
| 5592990+dirty | 1225.76 ms | 1232.94 ms | 7.18 ms |
| 13a0581+dirty | 1227.68 ms | 1219.87 ms | -7.81 ms |
| b9b893f+dirty | 1217.13 ms | 1207.31 ms | -9.82 ms |
| 041780a+dirty | 1203.98 ms | 1220.82 ms | 16.84 ms |
| bcd12b2+dirty | 1239.73 ms | 1248.58 ms | 8.85 ms |
| ab57c90+dirty | 1215.02 ms | 1222.59 ms | 7.57 ms |
| 5e8dd69+dirty | 1213.54 ms | 1213.60 ms | 0.05 ms |
| fd73548+dirty | 1236.69 ms | 1241.47 ms | 4.78 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| a519ee1+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| cfa4ccd+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| 5592990+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| 13a0581+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| b9b893f+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| 041780a+dirty | 2.63 MiB | 3.80 MiB | 1.17 MiB |
| bcd12b2+dirty | 2.63 MiB | 3.99 MiB | 1.36 MiB |
| ab57c90+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| 5e8dd69+dirty | 3.44 MiB | 4.66 MiB | 1.22 MiB |
| fd73548+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
Bumps scripts/update-cli.sh from 2.58.4 to 3.2.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
3.2.0
Features
sourceMaps.inject()for injecting debug IDs (#3088)--install-groupparameter tosentry-cli build uploadfor controlling update visibility between builds (#3094)Fixes
*.ghe.comURLs asgithub_enterpriseVCS provider (#3127).dart-symbol-mapcommand did not accept the--urlargument (#3108).build uploadpolling loop to prevent infinite loop when server returns unexpected state (#3118).