KHUDA 9기 방학세션 자료 모음집
| 주차 | 날짜 | 주제 |
|---|---|---|
| Week 1 | 2026.01.22 (목) | EDA & 시각화 |
| Week 2 | 2026.01.29 (목) | 전처리 & PCA |
| Week 3 | 2026.02.05 (목) | 회귀 (Linear Regression) |
| Week 4 | 2026.02.12 (목) | 분류 (Logistic Regression) |
| Week 5 | 2026.02.19 (목) | 클러스터링 |
python 세션은 ML 세션 2주차부터 진행 ("ML Week 2" == "python Week 1")
| 시간 | 진행시간 | 주제 |
|---|---|---|
| 17:00 ~ 17:50 | 50분 | python 세션 |
| 17:50 ~ 18:00 | 10분 | 쉬는시간 |
| 18:00 ~ 18:20 | 20분 | 나작무 + 개인발제 |
| 18:20 ~ 18:40 | 20분 | 교육부 자율 진행 |
| 18:40 ~ 19:00 | 15+5분 | (팀끼리) Quiz 및 해설 |
| 19:00 ~ 19:30 | 30분 | 코드 방탈출 |
| 이름(깃허브) | 이메일 | 역할 |
|---|---|---|
| 양경식 | sondin144@gmail.com | ML 코드 방탈출 제작 |
| 김회광 | wkk021121@gmail.com | python 세션 제작 |
| 표지훈 | pyojihun80@gmail.com | ML 퀴즈 제작 |
자료와 관련된 문의는 해당 담당자에게 연락바랍니다.